

| 性能 | 技术指标 | 
|---|---|
| 技术类型 | 干式电化学法 | 
| 测试范围 | 血糖:0.6-33.3mmol/L; 尿酸:181-1000μmol/L; 肌酐:25-1150μmol/L; | 
| 血样类型 | 指尖新鲜毛细血管全血、静脉全血 | 
| 用血量 | 血糖:0.8μL ; 尿酸:1.5μL ;肌酐:2.0μL | 
| 测试时间 | 血糖:5s ;尿酸10s ;肌酐30s | 
| 红细胞压积范围 | 血糖检测:HCT范围 10%-66% ;尿酸检测:HCT范围 30%-55% ; 肌酐检测:HCT范围 30%-60%; | 
| 记忆容量 | 800个检测结果 | 
| 测试仪正常工作条件 | 工作温度:血糖检测10℃-40℃,尿酸检测15℃-35℃,肌酐检测10℃-40℃ 工作相对适度:10%-85%(无凝结) 大气压强:68kPa-106.6kPa | 
| 测试仪使用年限 | 5年 | 
| 自动退条功能 | 有 | 
| 性能 | 技术指标 | 
|---|---|
| 技术类型 | 干式电化学法 | 
| 测试范围 | 血糖:0.6-33.3mmol/L; 尿酸:181-1000μmol/L; 肌酐:25-1150μmol/L; | 
| 血样类型 | 指尖新鲜毛细血管全血、静脉全血 | 
| 用血量 | 血糖:0.8μL ; 尿酸:1.5μL ;肌酐:2.0μL | 
| 测试时间 | 血糖:5s ;尿酸10s ;肌酐30s | 
| 红细胞压积范围 | 血糖检测:HCT范围 10%-66% ; 尿酸检测:HCT范围 30%-55% ; 肌酐检测:HCT范围 30%-60%; | 
| 记忆容量 | 800个检测结果 | 
| 测试仪正常工作条件 | 工作温度:血糖检测10℃-40℃,尿酸检测15℃-35℃,肌酐检测10℃-40℃ 工作相对适度:10%-85%(无凝结) 大气压强:68kPa-106.6kPa | 
| 测试仪使用年限 | 5年 | 
| 自动退条功能 | 有 | 


