

| 性能 | 技术指标 | 
|---|---|
| 技术类型 | 干式化学法 | 
| 测试范围 | 血糖:0.6~33.3mmol/L;血酮:0.1~8.0mmol/L 尿酸:181-1000 μmol/L;乳酸:0.5~18.0 mmol/L ; 总胆固醇:2.6~10.4mmol/L | 
| 血样类型 | 血糖、乳酸、β羟丁酸:0.8μL ;尿酸:1.5μL ;总胆固醇:1.7μL | 
| 测试时间 | 血糖5s;尿酸10s;乳酸10s;β-羟丁酸10s;总胆固醇22s | 
| 红细胞压积范围 | 血糖检测:HCT范围10%~65%;尿酸检测:HCT范围30%~55%; 乳酸检测:HCT范围30%~60%;β-羟丁酸检测:HCT范围30%~60%; 总胆固醇检测:HCT范围30%~60% | 
| 记忆容量 | 7000+数据存储空间 | 
| 测试仪正常工作条件 | 工作温度: 血糖检测10℃~40℃ 尿酸检测15℃~35℃ 乳酸检测15℃~35℃ β-羟丁酸检测15℃~35℃ 总胆固醇检测10℃~40℃ | 
| 测试仪使用年限 | 5年 | 
| 自动退条功能 | 有 | 
| 性能 | 技术指标 | 
|---|---|
| 技术类型 | 干式化学法 | 
| 测试范围 | 血糖:0.6~33.3mmol/L;血酮:0.1~8.0mmol/L 尿酸:181-1000 μmol/L;乳酸:0.5~18.0 mmol/L ; 总胆固醇:2.6~10.4mmol/L | 
| 血样类型 | 指尖新鲜毛细血管全血、静脉全血 | 
| 测试时间 | 血糖5s;尿酸10s;乳酸10s;β-羟丁酸10s;总胆固醇22s | 
| 红细胞压积范围 | 血糖检测:HCT范围10%~65%;尿酸检测:HCT范围30%~55%; 乳酸检测:HCT范围30%~60%;β-羟丁酸检测:HCT范围30%~60%; 总胆固醇检测:HCT范围30%~60% | 
| 记忆容量 | 7000+数据存储空间 | 
| 测试仪正常工作条件 | 工作温度: 血糖检测10℃~40℃ 尿酸检测15℃~35℃ 乳酸检测15℃~35℃ β-羟丁酸检测15℃~35℃ 总胆固醇检测10℃~40℃ | 
| 测试仪使用年限 | 5年 | 
| 自动退条功能 | 有 | 

